<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Swedbank Nyheter Spara och placera</title>
		<link>http://www.swedbank.se</link>
		<description>Lista över nyheter</description>
		<language>sv-se</language>
		<pubDate>Fri Aug 06 00:28:37 MEST 2010</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri Aug 06 00:28:37 MEST 2010</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<generator>infOutNyhetRss</generator>

		<item>
			<title>Morgonrapport från SIX</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_472115,00.html</link>
			<description>Stockholmsbörsen väntas inleda nära eller strax över nollstrecket i torsdagens handel, i likhet med de europeiska börserna. </description>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:32:55 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#472115</guid>
		</item>

		<item>
			<title>USA-fonder kurssätts inte 5 juli</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_994390,00.html</link>
			<description>Måndagen den 5 juli 2010 är aktiemarknaderna i USA stängd. Fonder som innehåller mer än 50 procent amerikanska värdepapper kan därför inte kurssättas/värderas per den 5 juli. </description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:29:05 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#994390</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Kinafonder kurssätts inte 1 juli</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_994292,00.html</link>
			<description>Torsdagen den 1 juli 2010 är aktiemarknaden i Hong Kong stängd. Fonder som innehåller mer än 50 procent kinesiska värdepapper kan därför inte kurssättas/värderas per den 1 juli.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:40:17 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#994292</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Fler sparåtgärder både i och utanför Europa</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_994106,00.html</link>
			<description>G20:s rikaste medlemmar har enats om målet att halvera sina budgetunderskott fram till 2013. Det blir dock ingen global skatt på bankaffärer som tre europeiska länder föreslagit på G20-mötet i Kanada. Förslaget fick inget stöd bland de andra staterna. I Sverige är stämningsläget bland företag och hushåll starkare än normalt.

</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:01:14 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#994106</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Nya namn på tre Bancofonder från den 26 juni </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_993849,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:47:31 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#993849</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Luxemburgfonder kurssätts inte 23 juni </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_993156,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:03:12 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#993156</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Budgetkrisen kan dämpa tillväxten</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_993110,00.html</link>
			<description>Sparåtgärderna i Europa har skapat ett visst förtroende på marknaden och makroutvecklingen ser bra ut. EU arbetar med nya regler och krav för att undvika liknande situationer i framtiden. Den sista tiden har marknaden fokuserat mycket på nedslående amerikansk statistik. I Sverige ser företagen positivt på framtiden även om budgetkrisen i Europa oroar. 

</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:26:05 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#993110</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Positiv statistik störs av situationen i Europa</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_991600,00.html</link>
			<description>Trots att den mesta makrostatistiken faktiskt fortsätter att vara ganska positiv fortsätter oron på finansmarknaderna. Att besparingsåtgärder sker samtidigt i flera länder gör att många tror att det kommer att påverka tillväxten avsevärt.

</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:21:29 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#991600</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Rysslandsfonder kurssätts inte 14 juni </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_990483,00.html</link>
			<description>Måndagen den 14 juni 2010 är de ryska marknaderna stängda. Fonder som innehåller mer än 50 procent ryska värdepapper kan därför inte kurssättas/värderas per den 14 juni.

</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:35:13 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#990483</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investment Centers månadskommentar</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_990031,00.html</link>
			<description>Fortsatt oro kring den ekonomiska krisen i Europa. Räntehöjningar i Sverige att vänta i juli. Swedbank Investment Center fortsätter att övervikta aktieplaceringar i modellportföljen för juni månad.</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:36:30 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#990031</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Fidelitys Thailandfond åter öppen för handel</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_987101,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:21:41 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#987101</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsad fondkurssättning 31 maj </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_987121,00.html</link>
			<description>Måndagen den 31 maj 2010 är marknaderna i USA och Storbritannien stängda. De fonder som innehåller mer än 50 procent värdepapper från dessa marknader kan därför inte kurssättas/värderas per den 31 maj.

</description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:07:18 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#987121</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Luxemburgfonder kurssätts inte den 24 maj</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_985923,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:19:38 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#985923</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Fidelitys Thailandfond tillfälligt stängd</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_985561,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:27:14 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#985561</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsad fondkurssättning den 19 och 21 maj</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_984337,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:43:35 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#984337</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsningar i fondhandeln den 12 maj </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_982580,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:56:32 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#982580</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Vissa fonder är stängda för köp</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_945923,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:27:21 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#945923</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsad fondkurssättning 3-5 och 10 maj</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_979540,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:38:16 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#979540</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Värdepappersutskicken blir elektroniska</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_976406,00.html</link>
			<description>Från den 10 maj 2010 kommer värdepappersrelaterade dokument att skickas som elektroniska dokument via internetbanken till dig som är värdepapperskund i Swedbank och Sparbankerna.

</description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:47:16 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#976406</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Tre Bancofonder byter namn och får utökade möjligheter </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_975977,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:56:22 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#975977</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsningar i fondhandeln den 30 april </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_975928,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:09:36 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#975928</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Japanfonder kurssätts inte den 29 april </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_975920,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:49:45 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#975920</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Afrikafonder kurssätts inte den 27 april </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_975903,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:42:35 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#975903</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Sårbar global ekonomi fortsätter förbättras</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_968575,00.html</link>
			<description>Den globala ekonomin tycks fortsätta sin saktmodiga återhämtning men systemet är sårbart och i fortsatt behov av stimulans på sina håll.  I Grekland stålsätter man sig när Internationella valutafonden börjar ställa krav och i Kina flaggar man för ändrad valutapolitik. Svenskarna och företag har fortsatt förtroende för den ekonomiska utvecklingen trots en del negativ statistik.

</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:14:57 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#968575</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Stängda fonder åter öppna för köp</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_966784,00.html</link>
			<description>SEB Aktiesparfond och SEB Världenfond har öppnats upp för köp. Fonderna har varit stängda för köp på Fondtorget sedan de startades upp i höstas. 

</description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:38:17 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#966784</guid>
		</item>
	
	</channel>
</rss>


